TPT OTOÑO 2026 · Tocho Prime Time
Mixto E
22 equipos · clasifican 4 a playoffs. Todo lo de tu división en un solo lugar.
El rol de esta división aparecerá aquí cuando la liga lo publique.
Posiciones
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | PA | PF | PC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bipolar Mixto Eclasifica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Black Bull Mixto Eclasifica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Blue Dragons Atlasclasifica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CUATRER@Sclasifica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Cuervos Mixto E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Droper's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Furbys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | HDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marvel Mixto E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mexas Mixto E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Minions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mushu Mixto E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nifflers Mixto E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nomadas Mixto E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ohana Mixto E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Peluchines Mixto E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Shifu Mixto E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Skittles Mixto E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steelers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Thunders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tigers Mixto E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tune Squad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JJ juegos jugados · JG ganados · JE empatados · JP perdidos · PA perdidos por ausencia · PF puntos a favor · PC en contra · DIF diferencia · PTS puntos de la tabla (3 por ganar, 1 por empatar). Fila verde = clasifica a playoffs.
Playoffs
El cuadro se arma al cerrar la temporada regular de esta categoría. Así se va a jugar:
Clasifican los primeros 4 y arrancan en semifinal. De 22 equipos.
Semifinal
1°1° de la tablahoy: Bipolar Mixto E
4°4° de la tablahoy: CUATRER@S
2°2° de la tablahoy: Black Bull Mixto E
3°3° de la tablahoy: Blue Dragons Atlas
Final
—Por definir
—Por definir
Así se va a jugar. Quién ocupa cada lugar se define con la tabla al cerrar la temporada regular.
Equipos
| Equipo | Franquicia |
|---|---|
| Bipolar Mixto E | Bipolar |
| Black Bull Mixto E | Black Bull |
| Blue Dragons Atlas | Blue Dragons Atlas |
| CUATRER@S | CUATRER@S |
| Cuervos Mixto E | Cuervos |
| Droper's | Droper's |
| Furbys | Furbys |
| HDP | HDP |
| Marvel Mixto E | Marvel |
| Mexas Mixto E | Mexas |
| Minions | Minions |
| Mushu Mixto E | Mushu |
| Nifflers Mixto E | Nifflers |
| Nomadas Mixto E | Nomadas |
| Ohana Mixto E | Ohana |
| Peluchines Mixto E | Peluchines |
| Shifu Mixto E | Shifu |
| Skittles Mixto E | Skittles |
| Steelers | Steelers |
| Thunders | Thunders |
| Tigers Mixto E | Tigers |
| Tune Squad | Tune Squad |