TPT OTOÑO 2026 · Tocho Prime Time
Femenil F
29 equipos · clasifican 4 a playoffs. Todo lo de tu división en un solo lugar.
El rol de esta división aparecerá aquí cuando la liga lo publique.
Posiciones
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | PA | PF | PC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aferrafterclasifica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Black Horses Fem Fclasifica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Blue Dragons Herasclasifica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Blue Dragons Kitsuneclasifica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Blue Dragons Odin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Cuatreras Morado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Cuatreras Negro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Cuatreras Oro Fem F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Diablitas Fem F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gengars Fem F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gigantes Fem F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hawai Fem F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Laz Negro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Laz Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lomas Estrella Fem F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mexas Fem F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mushu Fem F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Panteras Negras Negro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Panteras Negras Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Peluchines Fem F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Raccoons Fem F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Red Bull Fem F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Red Dragons Fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Rosa Pastel Fem F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Toxicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Valkirias Fem F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Vaqueras Amarillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Vaqueras Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Villains | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JJ juegos jugados · JG ganados · JE empatados · JP perdidos · PA perdidos por ausencia · PF puntos a favor · PC en contra · DIF diferencia · PTS puntos de la tabla (3 por ganar, 1 por empatar). Fila verde = clasifica a playoffs.
Playoffs
El cuadro se arma al cerrar la temporada regular de esta categoría. Así se va a jugar:
Clasifican los primeros 4 y arrancan en semifinal. De 29 equipos.
Semifinal
1°1° de la tablahoy: Aferrafter
4°4° de la tablahoy: Blue Dragons Kitsune
2°2° de la tablahoy: Black Horses Fem F
3°3° de la tablahoy: Blue Dragons Heras
Final
—Por definir
—Por definir
Así se va a jugar. Quién ocupa cada lugar se define con la tabla al cerrar la temporada regular.
Equipos
| Equipo | Franquicia |
|---|---|
| Aferrafter | Aferrafter |
| Black Horses Fem F | Black Horses |
| Blue Dragons Heras | Blue Dragons Heras |
| Blue Dragons Kitsune | Blue Dragons Kitsune |
| Blue Dragons Odin | Blue Dragons Odin |
| Cuatreras Morado | Cuatreras Morado |
| Cuatreras Negro | Cuatreras Negro |
| Cuatreras Oro Fem F | Cuatreras Oro |
| Diablitas Fem F | Diablitas |
| Gengars Fem F | Gengars |
| Gigantes Fem F | Gigantes |
| Hawai Fem F | Hawai |
| Laz Negro | Laz Negro |
| Laz Rosa | Laz Rosa |
| Lomas Estrella Fem F | Lomas Estrella |
| Mexas Fem F | Mexas |
| Mushu Fem F | Mushu |
| Panteras Negras Negro | Panteras Negras Negro |
| Panteras Negras Plata | Panteras Negras Plata |
| Peluchines Fem F | Peluchines |
| Raccoons Fem F | Raccoons |
| Red Bull Fem F | Red Bull |
| Red Dragons Fire | Red Dragons Fire |
| Rosa Pastel Fem F | Rosa Pastel |
| Toxicas | Toxicas |
| Valkirias Fem F | Valkirias |
| Vaqueras Amarillo | Vaqueras Amarillo |
| Vaqueras Verde | Vaqueras Verde |
| Villains | Villains |