TPT OTOÑO 2026 · Tocho Prime Time
Femenil C
15 equipos · clasifican 4 a playoffs. Todo lo de tu división en un solo lugar.
El rol de esta división aparecerá aquí cuando la liga lo publique.
Posiciones
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | PA | PF | PC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blue Dragons Legendsclasifica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Carpe Diem Fem Cclasifica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Diablos Fem Cclasifica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lokis Fem Cclasifica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mama-ducks Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mandala Fem C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marvel Fem C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mushu Fem C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Niupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Noobs Fem C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ñrass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pelotocheras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rookys Fem C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Vaquebears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wakanda Fem C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JJ juegos jugados · JG ganados · JE empatados · JP perdidos · PA perdidos por ausencia · PF puntos a favor · PC en contra · DIF diferencia · PTS puntos de la tabla (3 por ganar, 1 por empatar). Fila verde = clasifica a playoffs.
Playoffs
El cuadro se arma al cerrar la temporada regular de esta categoría. Así se va a jugar:
Clasifican los primeros 4 y arrancan en semifinal. De 15 equipos.
Semifinal
1°1° de la tablahoy: Blue Dragons Legends
4°4° de la tablahoy: Lokis Fem C
2°2° de la tablahoy: Carpe Diem Fem C
3°3° de la tablahoy: Diablos Fem C
Final
—Por definir
—Por definir
Así se va a jugar. Quién ocupa cada lugar se define con la tabla al cerrar la temporada regular.
Equipos
| Equipo | Franquicia |
|---|---|
| Blue Dragons Legends | Blue Dragons Legends |
| Carpe Diem Fem C | Carpe Diem |
| Diablos Fem C | Diablos |
| Lokis Fem C | Lokis |
| Mama-ducks Green | Mama-ducks Green |
| Mandala Fem C | Mandala |
| Marvel Fem C | Marvel |
| Mushu Fem C | Mushu |
| Niupis | Niupis |
| Noobs Fem C | Noobs |
| Pelotocheras | Pelotocheras |
| Rookys Fem C | Rookys |
| Vaquebears | Vaquebears |
| Wakanda Fem C | Wakanda |
| Ñrass | Ñrass |